Ölçü |
Et Kalınlığı (s) mm |
||||||||||
D1 mm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||
10 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | |||||||
15 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,60 | |||||||
20 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | 0,80 | 0,95 | 1,27 | |||||
25 | 0,4 | 0,60 | 0,80 | 0,99 | 1,19 | 1,59 | |||||
35 | 0,48 | 0,72 | 0,95 | 1,19 | 1,43 | 1,91 | 2,39 | ||||
40 | 0,56 | 0,83 | 1,11 | 1,39 | 1,67 | 2,23 | 2,78 | ||||
45 | 0,64 | 0,95 | 1,43 | 1,59 | 1,91 | 2,54 | 3,18 | 3,82 | |||
50 | 0,72 | 1,07 | 1,59 | 1,79 | 2,15 | 2,86 | 3,58 | 4,29 | |||
60 | 0,80 | 1,19 | 1,91 | 1,99 | 2,39 | 3,18 | 3,98 | 4,77 | |||
70 | 1,43 | 2,23 | 2,39 | 2,86 | 3,82 | 4,77 | 5,72 | ||||
80 | 1,67 | 2,54 | 2,78 | 3,34 | 4,45 | 5,57 | 6,68 | ||||
90 | 1,91 | 2,86 | 3,18 | 3,82 | 5,09 | 6,36 | 7,63 | ||||
100 | 2,15 | 3,18 | 3,58 | 4,29 | 5,72 | 7,16 | 5,59 | ||||
110 | 2,39 | 3,50 | 3,98 | 4,77 | 6,36 | 7,95 | 9,54 | 11,93 | |||
120 | 3,82 | 4,37 | 5,25 | 7,00 | 8,75 | 10,49 | 13,12 | ||||
130 | 4,77 | 5,72 | 7,63 | 9,54 | 11,45 | 14,31 | |||||
140 | 5,17 | 6,2 | 8,27 | 10,34 | 12,4 | 15,5 | |||||
150 | 5,57 | 6,68 | 8,90 | 11,13 | 13,36 | 16,7 | |||||
160 | 5,96 | 7,16 | 9,54 | 11,93 | 14,31 | 17,89 | |||||
180 | 6,36 | 7,63 | 10,18 | 12,72 | 15,26 | 19,08 | |||||
200 | 7,16 | 8,59 | 11,45 | 14,31 | 17,17 | 21,47 | |||||
50 | 7,95 | 9,54 | 12,72 | 15,9 | 19,08 | 23,85 | |||||
300 | 9,94 | 11,93 | 15,9 | 19,88 | 23,85 | 29,81 | |||||
11,93 | 14,31 | 19,08 | 23,85 | 28,62 | 35,75 | ||||||
Standart Üretim |